- 联系我们
-
联系电话 +86-535-6726618

| 透热电炉型号 | 额定功率 (KW) | 额定频率 (KHZ) | 温度(℃) | 电耗 (KWT/H) | 工件直径(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| GTR-50 | 50 | 10 | 900-1250 | 250-350 | 4-30 |
| GTR-100 | 100 | 8-10 | 900-1250 | 250-350 | 19-41 |
| GTR-150 | 150 | 6-8 | 900-1250 | 250-350 | 19-41 |
| GTR-200 | 200 | 6-8 | 900-1250 | 250-350 | 24-51 |
| GTR-250 | 250 | 6-8 | 900-1250 | 250-350 | 24-51 |
| GTR-300 | 300 | 2-4 | 900-1250 | 250-350 | 29-61 |
| GTR-350 | 350 | 2-4 | 900-1250 | 250-350 | 29-61 |
| GTR-400 | 400 | 2-4 | 900-1250 | 250-350 | 29-81 |
| GTR-500 | 500 | 2-4 | 900-1250 | 250-350 | 29-81 |
| GTR-600 | 600 | 1-2 | 900-1250 | 250-350 | 39-81 |
| GTR-750 | 750 | 1-2 | 900-1250 | 250-350 | 49-101 |
| GTR-1000 | 1000 | 0.5-1 | 900-1250 | 250-350 | 49-101 |
