- 联系我们
-
联系电话 +86-535-6726618

| No. | Model | 4000 tons | |
|---|---|---|---|
| 1 | 公称压制力 | 40000KN | |
| 2 | 回程力 | 2400KN | |
| 3 | 工作介质最大压力 | 21Mpa | |
| 4 | 滑块最大行程 | 1500mm | |
| 5 | 最大开口高度 | 3000mm | |
| 6 | 滑块速度 | 空载下行 | 250mm/s |
| 工作 | >40mm/s | ||
| 回程 | 250mm/s | ||
| 7 | 立柱中心距 | 左右 | 3000mm |
| 前后 | 1500mm | ||
| 8 | 移动工作台移动速度 | 200mm/s | |
| 9 | 移动工作台尺寸 (mm*mm) | 5000*2000 | |
| 10 | 锻造偏心距 (mm) | 200*200 | |
| 11 | 移动工作台承重 | 20000Kg | |
| 12 | 滑块行程控制精度 | <±1mm | |
| 13 | 对中装置定心偏差 | <3mm | |
| 14 | 最大夹持重量 | 6000Kg | |
| 15 | 电机总功率 | 1800KW | |
