- 联系我们
-
联系电话 +86-535-6726618

| 项目 | 参数 | 备注 |
|---|---|---|
| 主机 | HGP80 | 双层全封闭 |
| 抛光范围 | 直径范围: Ø8-Ø50mm 长度范围: 4000mm - 6000mm | |
| 工件材质 | 45#钢、27SiMn、1Cr18Ni9Ti + 硬铬 | 电镀前工件表面硬度HRC56~62;淬硬层深度:2~3mm,电镀后工件表面硬度不低于800HV |
| 单个工件重量 | ≤120Kg | |
| 镀前抛光后的表面粗糙度 | Ra≤0.1μm | 镀前抛光前的表面粗糙度为Ra0.4-0.8μm 留抛光余量0.02-0.03mm,抛光后不改变工件的形位公差 |
| 镀后抛光好的表面粗糙度 | Ra≤0.1μm | |
| 抛光速度 | 0.26-1.5m/min | |
| 设备功率 | 66.7KW | |
| 抛光轮规格 | Ø350×145×75 | |
| 抛光轮配置 | 400#, 400#, 600#, 600#, 1000#,棉轮, 麻轮 | 400#为橡胶砂轮,规格尺寸为Ø350×50×2件 |
| 湿式除尘系统 | 11KW湿式除尘器1只,管道一套 | |
| 电源要求 | 电压380V,50Hz,三相五线,电压允许波动幅度为10% | |
| 主机重量 | 17.8 吨 | |
| 风机重量 | 3.8 吨 | |
| 上下料自动装置及储料架 | 3.6 吨 | |
| 气源要求 | 0.6Mpa | |
| 噪音 | ≤80db |
