砂带抛光机

砂带抛光机
砂带抛光机用于棒材、管材、轴类和型材的表面磨削、去毛刺、除鳞和抛光,通过砂带去除表面缺陷并提升亮度和平滑度。
设备适用于不锈钢、碳钢、合金钢、铝合金、铜合金及其他金属材料,广泛用于拉拔、剥皮、矫直和机加工工序前后。
设备可根据产品直径和表面精整要求配置多个抛光头、自动进给、除尘和可调压力控制。
优势包括抛光效率高、表面质量稳定、砂带更换方便、降低劳动强度并改善成品金属外观。
技术参数
砂带抛光机型号及主要技术参数 | ||||||||||
型号 | YM20 | YM50 | YM80 | YM130 | YM150 | YM150SA | YM250SA | YM350SA | MSA50 | MS80 |
直径范围 | Φ6~Φ20mm | Φ12~Φ55mm | Φ16~Φ80mm | Φ60~Φ130mm | Φ60~Φ150mm | Φ50~Φ165mm | Φ95~Φ250mm | Φ80~Φ350mm | Φ35~Φ70mm | Φ18~Φ80mm |
工件长度 | ≥2m | ≥1m | ≥1.5m | ≥2m | ≥2m | ≥2m | ≥2m | ≥2m | ≥1.5m | ≥1m |
速度 | 2~12m/min | 1~15m/min | 0.5~12m/min | 0.1~10m/min | 0~8m/min | 0.75~1.5m/min | 0.75~1.5m/min | 0~1.2m/min | 5~30m/min | 4~40m/min |
粗糙度 | Ra≦1.6µm | Ra≦1.6µm | Ra≦1.6µm | Ra≦1.6µm | Ra≦1.6µm | Ra≦1.6µm | Ra≦1.6µm | Ra≦1.6µm | Ra≦1.6µm | Ra≦1.6µm |
送料电机 | 0.55kw×2 | ——— | ——— | ——— | ——— | 0.55kw×2 | 0.55kw×2 | 0.55kw×2 | 0.37kw | 0.75kw |
主电机 | ——— | 3kw | 3kw | 4kw | 4kw | ——— | ——— | ——— | 3kw | 7.5kw |
砂带电机 | ——— | 2.2kw×2 | 2.2kw×2 | 3kw | 3kw | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
abrasive belt polishing machine
相关产品

WXC30S

框架式双辊矫直机

预应力式双辊矫直机

两梁四柱式双辊矫直机

压力矫直机

管棒材多辊矫直机
