FLS 系列双链拉拔机

FLS 系列双链拉拔机
联合拉拔机用于高效率、低成本生产光亮钢棒,将拉拔、矫直、切割和收集工序集成为连续生产系统。
设备适用于多种规格的不锈钢棒、碳钢棒、合金钢棒和特钢材料,有助于提升棒材表面质量、尺寸精度和生产一致性。
产线可根据拉拔力、来料尺寸、成品棒材长度和自动化要求进行配置,广泛应用于光亮棒材生产、精密钢材加工和金属材料精整工厂。
主要优势包括生产效率高、拉拔性能稳定、减少搬运、流程紧凑以及成品质量可靠。
技术参数
型号 | FLS‑20 | FLS‑40 | FLS‑60 | FLS‑80 | FLS‑100 |
额定拉拔力 (kN) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
拉拔速度 (m/min) | 15–30 | 15–30 | 5–15 | 5–10 | ≤5 |
成品圆棒尺寸 (mm) | 8–20 | 20–40 | 40–60 | 60–80 | 80–100 |
成品方棒尺寸 (mm) | 7–18 | 18–35 | 35–53 | 53–71 | 71–89 |
成品六角棒尺寸 (mm) | 8–19 | 19–38 | 38–57 | 57–76 | 76–95 |
驱动方式 | 双链驱动 | 双链驱动 | 液压驱动 | 液压驱动 | 液压驱动 |
圆棒表面粗糙度 | Ra 1.6–Ra 3.2 | Ra 1.6–Ra 3.2 | Ra 1.6–Ra 3.2 | Ra 1.6–Ra 3.2 | Ra 1.6–Ra 3.2 |
总装机功率 (kW) | 144 | 260 | 135 | 165 | 225 |
主驱动电机功率 (kW) | 55 | 165 | 45×2 | 55×2 | 75×2 |
abrasive belt polishing machine
相关产品

直进式拉丝机

倒立式拉丝机

LBJZ-40 链式连续拉拔机

联合拉拔机
