框架式双辊矫直机

框架式双辊矫直机
双辊矫直机用于对轧制、拉拔、热处理或剥皮后的圆棒、管材及轴类工件进行矫直。设备可校正弯曲并提升直线度,同时保障后续机加工质量稳定。
设备采用两只专用型面矫直辊,对工件施加受控压力和旋转作用。适用于碳钢、合金钢、轴承钢、不锈钢、弹簧钢、钛合金及其他金属棒材或管材。
设备可根据材料直径、强度和生产速度配置轻型或重型结构,广泛应用于光亮棒材生产线、管材加工线和精密金属材料精整。
其优势包括结构紧凑、矫直性能可靠、操作简便、调整方便,并能适应不同棒材和管材规格。
技术参数
| 框架类型 JY100A/JY100AY | |||
| 工件要求 | 直径范围(毫米) | 25<直径<100 | |
| 长度(毫米) | ≥2500 | ||
| 表面硬度 | ≤HB320 | ||
| 拉伸强度(MPa) | σb≤1000 | ||
| 直线度(mm/m) | 去皮材料≤3.0;黑条材料≤4.0 | ||
| 直径公差 | 去皮材料≤h10;黑条材质:d-2-GB/T702-2004 | ||
| 圆度 | ≤直径公差的50% | ||
| 表面粗糙度(Ra) | 去皮材料≤6.3μm | ||
| 矫直后 | 直线度(mm/m) | 去皮材料≤0.3;黑条材料≤1.0 | |
| 表面粗糙度(Ra) | 去皮材料≤0.8 μm;黑条材料:较空白有所改善 | ||
| 直径公差 | 去皮材料≤h9;黑条材质:较空白有所改善 | ||
| 滚轮数量(个) | 2 | ||
| 滚轮直径(mm) | Φ380 | ||
| 矫直速度(米/分钟) | 2~14 | ||
| 主电机(kw) | 75kw X 2 | ||
| 起升电机(kw) | 4KW | ||
| 总功率(kw) | 170 | ||
frame-type
相关产品

WXC30S

预应力式双辊矫直机

两梁四柱式双辊矫直机

压力矫直机

管棒材多辊矫直机

棒材酸洗线
