压力矫直机

压力矫直机
压力矫直机用于校正棒材、轴类、管材、型材和锻件的局部弯曲与变形,特别适合热处理、机加工、锻造或运输后的逐点校直。
设备通过受控液压压力作用于指定弯曲位置,操作人员或测量系统可检查直线度并调整校正量。它可处理不适合连续辊式矫直的高强度钢件和较大工件。
典型应用包括轴类矫直、圆棒校正、管材矫直、模具部件修复、锻件精整和重型机械部件返修。
设备具有压紧力强、液压性能稳定、操作方便和工装选择灵活等特点,可降低报废率,并在最终机加工或检验前提升尺寸精度。
技术参数
序号 | 型号 | YJ32-500 | JY32-800 | YJ32-1250 | YJ32-2000 | |
1 | 公称力 (KN) | 5000 | 8000 | 12500 | 20000 | |
2 | 工作台尺寸 (mm*mm) | 17000*1370 | ||||
3 | 主缸行程 (mm) | 600 | ||||
4 | 最大开口高度 | 1300mm | 1300mm | 1500mm | 1600mm | |
5 | 主缸速度 | 空程 | 50mm/s | 50mm/s | 50mm/s | 50mm/s |
工作 | 3~5mm/s | 3~5mm/s | 3~5mm/s | 3~5mm/s | ||
回程 | 50mm/s | 50mm/s | 50mm/s | 50mm/s | ||
6 | 工作台行程 | 8690 | ||||
水平移动 (mm) | ||||||
7 | 工作台行程 | 715 | ||||
垂直移动 (mm) | ||||||
8 | 托辊可调行程 (mm) | 1500 ~6000 | ||||
9 | 顶压可调行程范围 (mm) | 300~1000 | ||||
10 | 顶压高度 | 0~100 | 0~100 | 0~125 | 0~150 | |
11 | 工件 | JCOE 管材或棒材 (黑色或有色金属) | ||||
12 | 直径范围 | φ50~φ200 | φ50~φ200 | φ75~φ350 | φ100~φ400 | |
13 | 直线度 | 光亮钢 <0.5mm/m, 黑钢 <1.0mm/m | ||||
14 | 矫直速度 | 每根 30 分钟 | ||||
15 | 总容量 | 20KW | 30KW | 50KW | 100KW | |
Press Straightening Machine
相关产品

WXC30S

框架式双辊矫直机

预应力式双辊矫直机

两梁四柱式双辊矫直机

管棒材多辊矫直机

棒材酸洗线
